Расписание движения пассажирских поездов по ст. Балезино на 2010 год
|
№ поезда
|
Станция отпр-я
|
Станция назн-я
|
Приб-е
|
Стоянка
|
Отпр-е
|
Режим
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351Ж* | Советская Гавань Сорт. | Москва (Яросл.) | 01:07 | 00:20 | 01:27 | особый |
| 001М «Россия» | Владивосток | Москва (Яросл.) | 01:07 | 00:20 | 01:27 | четные |
| 019Ч «Восток» | Пекин | Москва (Яросл.) | 01:17 | 00:20 | 01:37 | пятница |
| 077Е «Югра» | Нижневартовск 1 | Москва (Яросл.) | 01:17 | 00:20 | 01:37 | особый |
| 132Г | Ижевск | Санкт-Петербург | 01:27 | 00:20 | 01:47 | четные |
| 265Е | Нижний Тагил | Симферополь Пасс. | 03:29 | 00:30 | 03:59 | особый |
| 263Е | Пермь 2 | Симферополь Пасс. | 03:29 | 00:30 | 03:59 | особый |
| 073Е | Тюмень | Санкт-Петербург (Ладож.) | 03:50 | 00:20 | 04:10 | особый |
| 133Е | Нижний Тагил | Санкт-Петербург (Ладож.) | 03:50 | 00:20 | 04:10 | особый |
| 073И | Свердловск Пасс. | Санкт-Петербург (Ладож.) | 03:50 | 00:20 | 04:10 | особый |
| 678Ж | Яр | Ижевск | 04:03 | 00:30 | 04:33 | ежедневно |
| 330Э | Казань Пасс. | Киров Пасс. | 04:50 | 00:30 | 05:20 | ежедневно |
| 330Э* | Казань Пасс. | Пермь 2 | 04:50 | 01:52 | 06:42 | особый |
| 871Ж | Балезино | Киров Пасс. | 05:10 | ежедневно | ||
| 292Е | Москва (Каз.) | Новый Уренгой | 06:12 | 00:30 | 06:42 | особый |
| 092И | Москва (Каз.) | Северобайкальск | 06:12 | 00:30 | 06:42 | нечетные |
| 092И* | Москва (Каз.) | Усть-Илимск | 06:12 | 00:30 | 06:42 | особый |
| 071Е «Демидовский экспресс» |
Свердловск Пасс. | Санкт-Петербург (Ладож.) | 06:55 | 00:23 | 07:18 | ежедневно |
| 088Ы* | Челябинск | Санкт-Петербург (Ладож.) | 06:55 | 00:23 | 07:18 | особый |
| 071У | Свердловск Пасс. | Санкт-Петербург (Ладож.) | 06:55 | 00:23 | 07:18 | особый |
| 349Ч | Благовещенск | Москва (Яросл.) | 07:05 | 00:20 | 07:25 | нечетные |
| 339Ч | Чита | Москва (Яросл.) | 07:05 | 00:20 | 07:25 | четные |
| 043Т* | Алма-Ата | Санкт-Петербург (Ладож.) | 07:15 | 00:20 | 07:35 | особый |
| 011У* | Петропавловск | Санкт-Петербург (Ладож.) | 07:15 | 00:20 | 07:35 | особый |
| 327Ц* | Караганды Пасс. | Санкт-Петербург (Ладож.) | 07:15 | 00:20 | 07:35 | особый |
| 039Ц | Астана | Санкт-Петербург (Ладож.) | 07:15 | 00:20 | 07:35 | особый |
| 872Ж | Киров Пасс. | Балезино | 07:23 | ежедневно | ||
| 026Н «Сибиряк» | Москва (Яросл.) | Новосибирск-Главный | 09:08 | 00:20 | 09:28 | нечетные |
| 056Ы «Енисей» | Москва (Яросл.) | Красноярск Пасс. | 09:08 | 00:20 | 09:28 | четные |
| 008У | Москва (Яросл.) | Свердловск Пасс. | 09:16 | 00:23 | 09:39 | особый |
| 080Ы | Москва (Яросл.) | Красноярск Пасс. | 09:18 | 00:20 | 09:38 | нечетные |
| 008Е | Москва (Яросл.) | Тавда | 09:18 | 00:20 | 09:38 | особый |
| 084М «Северный Урал» | Москва (Яросл.) | Серов | 09:31 | 00:20 | 09:51 | четные |
| 012Я «Ямал» | Москва (Яросл.) | Новый Уренгой | 09:31 | 00:20 | 09:51 | особый |
| 350Ч | Москва (Яросл.) | Благовещенск | 09:41 | 00:20 | 10:01 | нечетные |
| 340Ч | Москва (Яросл.) | Чита 2 | 09:41 | 00:20 | 10:01 | четные |
| 088У* Фирм. | Челябинск | Горький-Моск | 09:59 | 00:20 | 10:19 | особый |
| 088У «Челябинский экспресс» |
Челябинск | Санкт-Петербург (Ладож.) | 09:59 | 00:20 | 10:19 | четные |
| 626И* | Барнаул | Санкт-Петербург (Ладож.) | 09:59 | 00:20 | 10:19 | особый |
| 129Ы* | Красноярск | Санкт-Петербург (Ладож.) | 09:59 | 00:20 | 10:19 | особый |
| 013Н «Новокузнецк» | Новокузнецк Город | Санкт-Петербург (Ладож.) | 09:59 | 00:20 | 10:19 | нечетные |
| 127Ы* | Красноярск | Санкт-Петербург (Ладож.) | 09:59 | 00:20 | 10:19 | особый |
| 291Е | Новый Уренгой | Москва (Каз.) | 10:09 | 00:20 | 10:29 | особый |
| 091И | Северобайкальск | Москва (Каз.) | 10:09 | 00:20 | 10:29 | нечетные |
| 007Е | Тавда | Москва (Яросл.) | 10:43 | 00:30 | 11:13 | особый |
| 079Ы | Красноярск | Москва (Яросл.) | 10:43 | 00:30 | 11:13 | нечетные |
| 007И | Свердловск Пасс. | Москва (Яросл.) | 10:43 | 00:30 | 11:13 | особый |
| 603В* | Березники | Москва (Яросл.) | 10:53 | 00:30 | 11:23 | особый |
| 286Е | Серов | Москва (Яросл.) | 10:53 | 00:30 | 11:23 | особый |
| 049Е «Малахит» | Нижний Тагил | Москва (Яросл.) | 10:53 | 00:30 | 11:23 | четные |
| 604Е* | Березники Сорт. | Москва (Яросл.) | 10:53 | 00:30 | 11:23 | особый |
| 874Ж | Киров Пасс. | Балезино | 11:16 | ежедневно | ||
| 018Е «Кама» | Москва (Яросл.) | Пермь 2 | 11:26 | 00:20 | 11:46 | ежедневно |
| 873Ж | Балезино | Киров Пасс. | 11:41 | ежедневно | ||
| 017Е «Кама» | Пермь 2 | Москва (Яросл.) | 12:38 | 00:20 | 12:58 | ежедневно |
| 121У «Рифей» | Пермь 2 | Москва (Яросл.) | 12:48 | 00:20 | 13:08 | особый |
| 606И* Фирм. | Приобье | Москва (Яросл.) | 12:48 | 00:20 | 13:08 | особый |
| 084Е «Северный Урал» | Серов | Москва (Яросл.) | 12:48 | 00:20 | 13:08 | четные |
| 121Е «Рифей» | Свердловск Пасс. | Москва (Яросл.) | 12:48 | 00:20 | 13:08 | особый |
| 011Е «Ямал» | Новый Уренгой | Москва (Яросл.) | 12:48 | 00:20 | 13:08 | особый |
| 055Ы «Енисей» | Красноярск | Москва (Яросл.) | 13:07 | 00:20 | 13:27 | четные |
| 025Н «Сибиряк» | Новосибирск | Москва (Яросл.) | 13:07 | 00:20 | 13:27 | нечетные |
| 043Э | Хабаровск | Москва (Яросл.) | 13:17 | 00:20 | 13:37 | нечетные |
| 239Э | Владивосток | Москва (Яросл.) | 13:17 | 00:20 | 13:37 | особый |
| 002Щ* | Москва (Яросл.) | Пхеньян | 13:26 | 00:20 | 13:46 | особый |
| 002М «Россия» | Москва (Яросл.) | Владивосток Город | 13:26 | 00:20 | 13:46 | четные |
| 006ЗЬ | Москва (Яросл.) | Улан-Батор | 13:36 | 00:20 | 13:56 | четверг, пятница |
| 004З | Москва (Яросл.) | Пекин | 13:36 | 00:20 | 13:56 | среда |
| 006Ч* | Москва (Яросл.) | Эрдэнэт | 13:36 | 00:20 | 13:56 | особый |
| 006ЧЩ | Москва (Яросл.) | Улан-Батор | 13:36 | 00:20 | 13:56 | особый |
| 286М | Москва (Яросл.) | Серов | 13:49 | 00:20 | 14:09 | особый |
| 050Е «Малахит» | Москва (Яросл.) | Нижний Тагил | 13:49 | 00:20 | 14:09 | четные |
| 875Ж | Балезино | Киров Пасс. | 15:33 | ежедневно | ||
| 110Э | Москва (Курск.) | Новый Уренгой | 15:48 | 00:20 | 16:08 | ежедневно |
| 010И «Байкал» | Москва (Яросл.) | Иркутск Пасс. | 15:55 | 00:23 | 16:18 | нечетные |
| 038Н «Томич» | Москва (Яросл.) | Томск 2 | 16:08 | 00:20 | 16:28 | четные |
| 030Н «Кузбасс» | Москва (Яросл.) | Кемерово Пасс. | 16:08 | 00:20 | 16:28 | нечетные |
| 030М | Москва (Яросл.) | Кемерово Пасс. | 16:08 | 00:23 | 16:31 | особый |
| 030М* | Москва (Яросл.) | Томск 2 | 16:08 | 00:23 | 16:31 | особый |
| 078Е «Югра» | Москва (Яросл.) | Нижневартовск 1 | 16:18 | 00:20 | 16:38 | особый |
| 020Ч | Москва (Яросл.) | Пекин | 16:18 | 00:23 | 16:41 | суббота |
| 020Ч* | Москва (Яросл.) | Пхеньян | 16:18 | 00:23 | 16:41 | особый |
| 876Ж | Киров Пасс. | Балезино | 16:28 | особый | ||
| 109М | Новый Уренгой | Москва Курская | 17:01 | 00:20 | 17:21 | ежедневно |
| 877Ж | Балезино | Киров Пасс. | 17:11 | особый | ||
| 131Г | Санкт-Петербург (Главн.) | Ижевск | 17:45 | 00:14 | 17:59 | четные |
| 088А «Челябинский экспресс» |
Санкт-Петербург (Ладож.) | Челябинск | 17:56 | 00:20 | 18:16 | четные |
| 014А* | Санкт-Петербург (Ладож.) | Барнаул | 17:56 | 00:20 | 18:16 | особый |
| 014А* | Санкт-Петербург (Ладож.) | Красноярск Пасс. | 17:56 | 00:20 | 18:16 | особый |
| 014А «Новокузнецк» | Санкт-Петербург (Ладож.) | Новокузнецк | 17:56 | 00:20 | 18:16 | нечетные |
| 074Е | Санкт-Петербург (Ладож.) | Тюмень | 18:06 | 00:20 | 18:26 | особый |
| 134Е | Санкт-Петербург (Ладож.) | Нижний Тагил | 18:06 | 00:20 | 18:26 | особый |
| 074Ч | Санкт-Петербург (Ладож.) | Свердловск Пасс. | 18:06 | 00:20 | 18:26 | особый |
| 066Ы «Саяны» | Москва (Яросл.) | Абакан | 18:16 | 00:20 | 18:36 | понедельник |
| 040А | Санкт-Петербург (Ладож.) | Астана | 19:15 | 00:20 | 19:35 | нечетные |
| 072Е «Демидовский экспресс» |
Санкт-Петербург (Ладож.) | Свердловск | 19:25 | 00:20 | 19:45 | ежедневно |
| 065Ы «Саяны» | Абакан | Москва (Яросл.) | 19:48 | 00:20 | 20:08 | особый |
| 878Ж | Киров Пасс. | Балезино | 19:54 | ежедневно | ||
| 581И* | Иркутск | Казань Пасс. | 21:17 | 02:45 | 00:02 | особый |
| 005ВЗЩЬ | Улан-Батор | Москва (Яросл.) | 21:17 | 00:20 | 21:37 | понед., пятница |
| 005В* | Эрдэнэт | Москва (Яросл.) | 21:17 | 00:20 | 21:37 | особый |
| 003З | Пекин | Москва (Яросл.) | 21:17 | 00:20 | 21:37 | восресенье |
| 581И | Иркутск | Москва (Яросл.) | 21:17 | 00:20 | 21:37 | особый |
| 678Г | Ижевск | Яр | 21:45 | 00:30 | 22:15 | ежедневно |
| 227Е* | Пермь 2 | Казань Пасс. | 22:26 | 01:36 | 00:02 | особый |
| 227Е | Свердловск Пасс. | Горький-Моск | 22:26 | 00:20 | 22:46 | особый |
| 880Ж | Киров Пасс. | Балезино | 22:38 | ежедневно | ||
| 037НУ «Томич» | Томск 2 | Москва (Яросл.) | 22:46 | 00:20 | 23:06 | четные |
| 029И | Кемерово | Москва (Яросл.) | 22:46 | 00:20 | 23:06 | нечетные |
| 029НУ «Кузбасс» | Кемерово | Москва (Яросл.) | 22:46 | 00:20 | 23:06 | нечетные |
| 044Э | Москва (Яросл.) | Хабаровск 1 | 22:51 | 00:20 | 23:11 | нечетные |
| 240Э | Москва (Яросл.) | Владивосток Город | 22:51 | 00:20 | 23:11 | отменен |
| 266П | Симферополь Пасс. | Нижний Тагил | 23:01 | 00:20 | 23:21 | отменен |
| 264П | Симферополь Пасс. | Пермь 2 | 23:01 | 00:20 | 23:21 | отменен |
| 228Г | Горький-Моск | Свердловск Пасс. | 23:11 | 00:20 | 23:31 | отменен |
| 330Г | Киров Пасс. | Казань Пасс. | 23:30 | 00:32 | 00:02 | ежедневно |
| 009И «Байкал» | Иркутск | Москва (Яросл.) | 23:43 | 00:20 | 00:03 | четные |
Примечания:
- Знаком * отмечены прицепные вагоны.
- Расписание может содержать неточности, для уточнения рекомендуем воспользоваться телефоном справочной службы вокзала +7 (34166) 4-23-00.
- №№1-298 скорые поезда; №№301-498 пассажирские поезда; №№601-698 местные поезда.

